| Weight of dog | Grams per day | Aproproximate days supply per bag |
| 20 kg | 340 | 14 |
| 30 kg | 570 | 9 |
| 40 kg | 620 | 8 |
| 50 kg | 770 | 7 |
| 60 kg | 820 | 6 |
69%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, rise flour, dried vegetables, egg powder
20%
product of chicken orgin, blood meal, dehydrated chicken liver
10%
fish fat, vegetable oil
1%
minerals, vitamins
EC permitted antioxidants.
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available. Daily
rations are shown in the chart.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 215g | strong body |
| Fat | 100g | energy |
| Fiber | 50g | digestion |
| Inuline - prebiotic | + | |
| Ash | 60g | minerals |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 2500i.u. | |
| Na | 6g | water balans |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | |
| Choline | 600mg | nervous system |
| Folic acid | 10mg | |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | muscle |
| Se | 0,5mg | function |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Nicotinic acid | 500mg | enzime |
| Panthotenic acid | 150mg | activity |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biothin | 1400µg | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | |
| J | 1mg | thyroid function |
| Fe | 60mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 15000i.u. | improves |
| Taurine | 2mg | eyesight |
| Vitamin E | 500mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | blood |
| Vitamin C | 200mg | resistance |
| Chondroitine | + | reduces |
| Glucosamine | + | arthritis |
| weight of pack in kg | form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 0,45kg | bag | 20 | 980 | 441 |
| 5kg | bag | - | 90 | 450 |
| 10kg | bag | - | 60 | 600 |
| Weight of dog | Grans per day | Aproproximate days supply per bag |
| 5 kg | 120 | 25 |
| 10 kg | 220 | 13 |
| 15 kg | 280 | 11 |
| 20 kg | 340 | 9 |
69%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, rise flour, dried vegetables, egg powder
20%
product of chicken orgin, blood meal, dehydrated chicken liver
10%
fish fat, vegetable oil
1%
minerals, vitamins
EC permitted antioxidants.
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available. Daily
rations are shown in the chart.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 225g | strong body |
| Fat | 120g | energy |
| Fiber | 50g | digestion |
| Inuline - prebiotic | + | |
| Ash | 60g | minerals |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 2500 i.u. | |
| Na | 6g | water balans |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | |
| Choline | 600mg | nervous system |
| Folic acid | 10mg | |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | muscle |
| Se | 0,5mg | function |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Nicotinic acid | 500mg | enzime |
| Panthotenic acid | 150mg | activity |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biothin | 1400µg | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | |
| J | 1mg | thyroid function |
| Fe | 60mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 15000 i.u. | improves |
| Taurine | 2mg | eyesight |
| Vitamin E | 500mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | blood |
| Vitamin C | 200mg | resistance |
| Chondroitine | + | reduces |
| Glucosamine | + | arthritis |
| weight of pack in kg | form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 0,40kg | bag | 16 | 784 | 314 |
| 3kg | bag | - | 90 | 270 |
| Weight of dog | Grams per day | Aproproximate days supply per bag |
| 5 kg | 120 | 40 |
| 10 kg | 200 | 25 |
| 15kg | 270 | 20 |
| 25 kg | 400 | 15 |
| 40 kg | 570 | 10 |
| 60 kg | 770 | 5 |
69%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, rise flour, dried vegetables, egg powder
20%
product of chicken orgin, blood meal, dehydrated chicken liver
10%
fish fat, vegetable oil
1%
minerals, vitamins
EC permitted antioxidants.
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available. Daily
rations are shown in the chart.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 180g | strong body |
| Fat | 80g | energy |
| Fiber | 50g | digestion |
| Inuline - prebiotic | + | |
| Ash | 60g | minerals |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 2500i.u. | |
| Na | 6g | water balans |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | |
| Choline | 600mg | nervous system |
| Folic acid | 10mg | |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | muscle |
| Se | 0,5mg | function |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Nicotinic acid | 500mg | enzime |
| Panthotenic acid | 150mg | activity |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biothin | 1400µg | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | |
| J | 1mg | thyroid function |
| Fe | 60mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 15000 i.u. | improves |
| Taurine | 2mg | eyesight |
| Vitamin E | 500mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | blood |
| Vitamin C | 200mg | resistance |
| Chondroitine | + | reduces |
| Glucosamine | + | arthritis |
| weight of pack in kg | form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 0,60kg | bag | 20 | 980 | 588 |
| 5kg | bag | - | 90 | 450 |
| Weight of dog | Grams per day | Aproproximate days supply per bag |
| 5kg | 120 | 83 |
| 10kg | 220 | 45 |
| 15kg | 280 | 36 |
| 20kg | 340 | 29 |
| 30kg | 570 | 18 |
| 40kg | 620 | 16 |
| 40kg | 820 | 16 |
67%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, rise flour, dried vegetables,
20%
product of chicken orgin, blood meal, dehydrated chicken liver
10%
fish fat, vegetable oil
3%
minerals, vitamins
EC permitted antioxidants.
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available. Daily
rations are shown in the chart.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 180g | strong body |
| Fat | 70g | energy |
| Fiber | 50g | digestion |
| Inuline - prebiotic | + | |
| Ash | 70g | minerals |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 2500i.u. | |
| Na | 6g | water balans |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | |
| Choline | 600mg | nervous system |
| Folic acid | 10mg | |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | muscle |
| Se | 0,5mg | function |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Nicotinic acid | 500mg | enzime |
| Panthotenic acid | 150mg | activity |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biothin | 1400µg | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | |
| J | 1mg | thyroid function |
| Fe | 60mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 15000 i.u. | improves |
| Taurine | 2mg | eyesight |
| Vitamin E | 500mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | blood |
| Vitamin C | 200mg | resistance |
| weight of pack in kg | form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 10kg | bag | - | 40 | 400 |