Unikalna formuła Biostim dla norek
Zależnie od sposobu karmienia oferujemy paszę pełnoporcjową oraz koncentrat
10 %
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available.
Daily rations are shown in the chart.
1. Zawartość paszy pełnoporcjowej
2. Zawartość w koncentracie 10 %
| Analisys | 1 | 2 | Effect |
| Protein | 250g | 250g | strong body |
| Fat | 120g | 250g | energy |
| Fiber | 30g | 250g | digestion |
| Inuline - prebiotic | + | 250g | |
| Ash | 60g | 250g | minerals |
| Ca | 10g | 250g | |
| P | 10g | 250g | bones |
| Vitamin D3 | i.u. 2500 | 250g | |
| Na | 6g | 250g | water balans |
| K | 7g | 250g | |
| Vitamin B12 | 50µg | 250g | |
| Choline | 600mg | 250g | nervous system |
| Folic acid | 10mg | 250g | |
| Co | 1mg | 250g | |
| Mg | 1g | 250g | muscle function |
| Se | 0,5mg | 250g | |
| Cu | 20mg | 250g | |
| Mn | 13mg | 250g | |
| Nicotinic acid | 500mg | 250g | |
| Panthotenic acid | 150mg | 250g | enzime activity |
| Vitamin B1 | 20mg | 250g | |
| Vitamin B2 | 80mg | 250g | |
| Vitamin B6 | 40mg | 250g | |
| Zn | 30mg | 250g | |
| Biothin | 1400µg | 250g | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | + | |
| J | 1mg | 250g | thyroid function |
| Fe | 60mg | 250g | prevents anemia |
| Vitamin A | 1500 i.u. | 250g | improves eyesight |
| Taurine | 2mg | 250g | |
| Vitamin E | 500mg | 250g | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | 250g | blood |
| Vitamin C | 200mg | 250g | resistance |
| Biostim | + | + | |
| Chondroitine | + | 250g | reduces arthritis |
| Glucosamine | + | 250g |
Surowce paszy pełnoporcjowej: hemoglobina, mączka rybna, śruta sojowa, kukurydza, mąka pszenna, otręby pszenne, wysłodki buraczane, tłuszcz drobiowy, olej rybny, aminokwasy syntetyczne, drożdże, siemię lniane, premix i inne dodatki
kukurydza, mąka pszenna, otręby pszenne, wysłodki buraczane, drożdże, siemię lniane, premix i inne dodatki