| Weight of dog | Grams per day |
Aproproximate days supply per bag |
| 5kg | 50 - 100 | 100 - 60 |
| 5 - 20kg | 100 - 200 | 60 - 25 |
| 20 - 50kg | 200 - 400 | 25 - 15 |
50%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, rise flour, dried vegetables, potato flour, herbs, linen seeds, yeast
30%
product of chicken orgin, blood meal, egg powder, dehydrated chicken liver
15%
chicken fat, vegetable oil, minerals, vitamines,
EC permitted antioxidants.
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available. Daily
rations are shown in the chart.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 250g | strong body |
| Fat | 120g | energy |
| Fiber | 30g | digestion |
| Inuline - prebiotic | + | |
| Ash | 60g | minerals |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 2500i.u. | |
| Na | 6g | water balans |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | |
| Choline | 600mg | nervous system |
| Folic acid | 10mg | |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | muscle |
| Se | 0,5mg | function |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Nicotinic acid | 500mg | |
| Panthotenic acid | 150mg | enzime activity |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biothin | 1400µg | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | |
| J | 1mg | thyroid function |
| Fe | 60mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 15000 i.u. | improves |
| Taurine | 2mg | eyesight |
| Vitamin E | 500mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | blood |
| Vitamin C | 200mg | resistance |
| Biostim | + | |
| Chondroitine | + | reduces |
| Glucosamine | + | arthritis |
| weight of pack in kg | form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 1kg | box | 8 | 288 | 288 |
| 5kg | bag | - | 105 | 525 |
| 10kg | bag | - | 40 | 400 |
| Weight | age (month) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| of dog | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1kg | 100g | 90g | 80g | 70g | 60g |
| 5kg | 300g | 280g | 250g | 230g | 200g |
| 10kg | 500g | 450g | 400g | 350g | 300g |
| 15kg | 650g | 600g | 550g | 500g | 400g |
| 20kg | 800g | 700g | 600g | 550g | 450g |
69%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, rise flour, dried vegetables, egg powder
20%
product of chicken orgin, blood meal, dehydrated chicken liver
10%
fish fat, vegetable oil
1%
minerals, vitamins
EC permitted antioxidants.
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available. Daily
rations are shown in the chart.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 320g | strong body |
| Fat | 160g | energy |
| Fiber | 30g | digestion |
| Inuline - prebiotic | + | |
| Ash | 60g | minerals |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 3750i.u. | |
| Na | 9g | water balans |
| K | 10,5g | |
| Vitamin B12 | 75µg | |
| Choline | 900mg | nervous system |
| Folic acid | 15mg | |
| Co | 1,5mg | |
| Mg | 1,5g | muscle |
| Se | 0,75mg | function |
| Cu | 30mg | |
| Mn | 19,5mg | |
| Nicotinic acid | 750mg | |
| Panthotenic acid | 225mg | enzime activity |
| Vitamin B1 | 30mg | |
| Vitamin B2 | 120mg | |
| Vitamin B6 | 60mg | |
| Zn | 45mg | |
| Biothin | 2100µg | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | |
| J | 1,5mg | thyroid function |
| Fe | 90mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 22500 i.u. | improves |
| Taurine | 3mg | eyesight |
| Vitamin E | 750mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | blood |
| Vitamin C | 300mg | resistance |
| Biostim formula | + | |
| Chondroitine | + | reduces |
| Glucosamine | + | arthritis |
| weight of pack in kg | form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 1kg | box | 8 | 288 | 288 |
| Dla psów dorosłych | |
| Weight of dog | Grams per day |
| do 2kg | 70 - 40 |
| 2 - 5kg | 50 - 150 |
| more 5kg | 100 - 200 |
| For puppy | |
| Age (month) | Grams per day |
| 2 | 100 - 200 |
| 3 | 90 - 200 |
| 4 | 70 - 230 |
| 5 | 70 - 200 |
| 6 | 60 - 200 |
69%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, rise flour, dried vegetables, egg powder
20%
product of chicken orgin, blood meal, dehydrated chicken liver
10%
fish fat, vegetable oil
1%
minerals, vitamins
EC permitted antioxidants.
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available. Daily
rations are shown in the chart.
| Analisys | dorosły | szczeniak | Effect |
| Protein | 260g | 330g | strong body |
| Fat | 130g | 170g | energy |
| Fiber | 30g | 30g | digestion |
| Inuline - prebiotic | + | + | |
| Ash | 60g | 90g | minerals |
| Ca | 10g | 10g | |
| P | 10g | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 2500i.u. | 3750i.u. | |
| Na | 6g | 9g | water balans |
| K | 7g | 10,5g | |
| Vitamin B12 | 50µg | 75µg | |
| Choline | 600mg | 900mg | nervous system |
| Folic acid | 10mg | 15mg | |
| Co | 1mg | 1,5mg | |
| Mg | 1g | 1,5g | muscle |
| Se | 0,5mg | 0,75mg | function |
| Cu | 20mg | 30mg | |
| Mn | 13mg | 19,5 | |
| Nicotinic acid | 500mg | 750mg | |
| Panthotenic acid | 150mg | 225mg | enzime activity |
| Vitamin B1 | 20mg | 30mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | 120mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | 60mg | |
| Zn | 30mg | 45mg | |
| Biothin | 1400µg | 2100µg | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | + | |
| J | 1mg | 1,5mg | thyroid function |
| Fe | 60mg | 90mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 15000i.u. | 22500i.u. | improves |
| Taurine | 2mg | 3mg | eyesight |
| Vitamin E | 500mg | 750mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | 22,5mg | blood |
| Vitamin C | 200mg | 300mg | resistance |
| Biostim formula | + | + | |
| Chondroitine | + | + | reduces |
| Glucosamine | + | + | arthritis |
| weight of pack in kg | form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| - | bag | - | - | - |
| Weight of dog | Grams per day | Aproproximate days supply per bag |
| 5kg | 120 | 8 |
| 10kg | 200 | 5 |
| 15kg | 270 | 4 |
| 25kg | 400 | 3 |
| 40kg | 570 | 2 |
| 60kg | 770 | 1 |
69%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, rise flour, dried vegetables, egg powder
20%
product of chicken orgin, blood meal, dehydrated chicken liver
10%
fish fat, vegetable oil
1%
minerals, vitamins
EC permitted antioxidants.
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available. Daily
rations are shown in the chart.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 180g | strong body |
| Fat | 80g | energy |
| Fiber | 30g | digestion |
| Ash | 60g | minerals |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 2500i.u. | |
| Na | 6g | water balans |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | |
| Choline | 600mg | nervous system |
| Folic acid | 10mg | |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | muscle |
| Se | 0,5mg | function |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Nicotinic acid | 500mg | |
| Panthotenic acid | 150mg | enzime activity |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biothin | 1400µg | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | |
| J | 1mg | thyroid function |
| Fe | 60mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 15000i.u. | improves |
| Taurine | 2mg | eyesight |
| Vitamin E | 500mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | blood |
| Vitamin C | 200mg | resistance |
| weight of pack in kg | form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 0,45kg | box | 10 | 360 | 360 |
| 10kg | bag | - | 40 | 400 |
| Weight of dog | Grams per day | Aproproximate days supply per bag |
| 5kg | 120 | 125 |
| 10kg | 200 | 75 |
| 15kg | 270 | 53 |
| 25kg | 400 | 37 |
| 40kg | 570 | 26 |
| 60kg | 770 | 19 |
69%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, rise flour, dried vegetables
20%
product of chicken orgin, blood meal, dehydrated chicken liver
10%
fish fat, vegetable oil
1%
minerals, vitamins
EC permitted antioxidants.
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available. Daily
rations are shown in the chart.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 180g | strong body |
| Fat | 80g | energy |
| Fiber | 30g | digestion |
| Ash | 60g | minerals |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 2500i.u. | |
| Na | 6g | water balans |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | |
| Choline | 600mg | nervous system |
| Folic acid | 10mg | |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | muscle |
| Se | 0,5mg | function |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Nicotinic acid | 500mg | |
| Panthotenic acid | 150mg | enzime activity |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biothin | 1400µg | skin and coat |
| Omega fatty acids | + | |
| J | 1mg | thyroid function |
| Fe | 60mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 15000i.u. | improves |
| Taurine | 2mg | eyesight |
| Vitamin E | 500mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | blood |
| Vitamin C | 200mg | resistance |
| weight of pack in kg | form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 15kg | bag | - | 40 | 600 |